Langs de verschillende routes van het Soester Wandelweekend vind je stempelposten met uitgebreide verzorging. De meeste liggen bij een horecagelegenheid. Naast de controlestempel ontvang je bovendien bij deze stempelposten een lekkere consumptie (fruit, reepje, drinken etc.) van de organisatie en partners. De stempelposten zijn uitgerust met zitgelegenheden, toiletten en medische voorzieningen en zijn geheel in sfeer met gezelligheid zodat je weer nieuwe energie kunt opdoen om verder te wandelen.
De stempelposten zijn zichtbaar gemaakt op de routekaart/stempelkaart. De openingstijden van de posten zijn gebaseerd op een minimale wandelsnelheid van 4 km/per uur en maximaal 8 km/per uur.
Stempelpost | Afstanden | Km-punt | Openingstijden |
Gildeterrein (start) | 10, 20 & 30 | 0 | 08:00 – 11:00 |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 10, 20 & 30 | 4 | 08:30 – 12:00 |
Hoeve Ravenstein | 30 | 10 | 09:15 – 12:00 |
Charlottehoeve | 20 & 30 | 14 & 23 | 10:15 – 15:15 |
Molen de Windhond | 10, 20 & 30 | 9, 19 & 29 | 10:45 – 16:45 |
Gildeterrein (finish) | 10, 20 & 30 | 10, 20 & 30 | 11:30 – 17:00 |
Stempelpost | Afstanden | Km-punt | Openingstijden |
Gildeterrein (start) | 3.5, 10, 20 & 30 | 0 | 08:00 – 11:30 |
Restaurant De Soester Duinen | 10, 20 & 30 | 4,5 | 08:30 – 12:15 |
Restaurant 't Hoogt | 20 & 30 | 7 | 09:00 – 12:15 |
Aircraft Shelter | 30 | 13 | 09:30 – 12:45 |
Villa de Paltz | 20 & 30 | 12 & 21,5 | 10:00 – 15:00 |
Foekenlaan | 10, 20 & 30 | 6, 18 & 27 | 10:15 – 16:15 |
Molen de Windhond | 10, 20 & 30 | 9, 19 & 29 | 10:45 – 16:45 |
Gildeterrein (finish) | 10, 20 & 30 | 10, 20 & 30 | 11:30 – 17:00 |
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen