Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 11.00 - 11.30 uur |
Stempelpost | 3 | 11.15 - 13.00 uur |
Finish Gildeterrein | 6 | 12.00 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4 | 10.00 - 12.00 uur |
Molen de Windhond | 9 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 10 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.30 - 10.30 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4 | 09.00 - 12.00 uur |
De Pekingtuin | 9 | 09.45 - 13.30 uur |
De Grote Kom Baarnse Bos | 14 | 10.15 - 15.15 uur |
Molen de Windhond | 19 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 20 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4 | 08.30 - 13.00 uur |
De Pekingtuin | 9 | 09.00 - 13.30 uur |
Hoeve Ravenstein | 15 | 10.00 - 13.15 uur |
De Grote Kom Baarnse Bos | 23 | 10.15 - 15.15 uur |
Molen de Windhond | 29 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 30 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 11.00 - 11.30 uur |
Stempelpost | 3 | 11.15 - 13.00 uur |
Finish Gildeterrein | 6 | 12.00 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 10.00 - 12.30 uur |
Sparrenlaan | 6 | 10.30 - 16.15 uur |
Molen de Windhond | 9 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 10 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.30 - 10.30 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 09.00 - 12.00 uur |
Gebouw 45 | 9,5 | 09.45 - 14.15 uur |
Villa de Paltz | 12 | 10.00 - 15.15 uur |
Sparrenlaan | 16 | 10.15 - 16.15 uur |
Molen de Windhond | 19 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 20 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 08.30 - 13.30 uur |
Aircraft Shelter | 13 | 09.30 - 12.45 uur |
Gebouw 45 | 19 | 09.45 - 14.15 uur |
Villa de Paltz | 21,5 | 10.00 - 15.15 uur |
Sparrenlaan | 27 | 10.15 - 16.15 uur |
Molen de Windhond | 29 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 30 | 11.30 - 17.00 uur |
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen